代理伙伴:是指具备鲲维科技产品咨询、销售和服务能力,获得鲲维科技授权、可通过面向用户提供与鲲维科技产品/服务相关的推广、咨询、技术支持等服务,引导用户购买鲲维科技产品和服务的合作伙伴。
代理伙伴权益
| 市级代理 | 省级代理 | 合伙人 | ||
| 赋能支持 | 产品技术培训 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 产品使用培训 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 推广物料支持 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 技术支持 | 使用技术支持 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 产品测试支持 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 功能上线内测 | ✔ | ✔ | ||
| 营销支持 | 统一授牌 | ✔ | ✔ | |
| 生态圈活动 | ✔ | ✔ | ||
| 客户沙龙会 | ✔ | ✔ | ||
| 专属/定制化活动 | ✔ | |||
| 销售支持 | 产品销售佣金 | a% | b% | c% |
| 专属服务经理 | ✔ | ✔ | ||
| 专属在线商城 | ✔ | |||
| 销售商机共享 | ✔ | |||
| 服务快速通道 | ✔ | |||
代理伙伴分级标准
| 市级代理 | 省级代理 | 合伙人 | |
| 鲲维产品业务年度销售金额 | 8万元+ | 20万元+ | 50万元 |
| 鲲维产品业务季度销售金额 | 2万元+ | 5万元+ | 12.5万元+ |
| 技术团队人员 | 1人 | 3人 | 5人 |
| 鲲维产品业务团队专属规模 | 5人 | 10人 |